مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | میتسوبیشی |
کشور تولید کننده | ژاپن |
نام و مدل اتومبیل | میتسوبیشی اوتلندر |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | آرین موتور پویا |
مشخصات فنی بدنه
کلاس بدنه | شاسی بلند |
کلاس اتومبیل | J Segment |
ابعاد | |
وزن | 1570 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 225/55 R 18 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 225/55 R 18 |
مشخصات فنی موتور
حجم موتور | 2360 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 65 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 170 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 219.6 نیوتون متر در 4200 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 70.8 اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
نوع جعبه دنده | انتقال قدرت اتوماتیک پیوسته |
تعداد دنده (جلو) | 6 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
سیستم ترمزها
نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده با هوا |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
سیستم تعلیق و فرمان
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | اتصال چندگانه ( مولتی لینک ) |
کمک فنرهای جلو | |
کمک فنرهای عقب | |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
عملکرد اتومبیل
حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10.5 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 9.8 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.3 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
امکانات رفاهی و آپشن ها
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 7 کیسه هوای ایمنی که شامل :جلو ، جانبی ، پرده ای و زانو |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD, ESP |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | دارای سیستم کلید هوشمند و مجهز به استارت دکمه ای و دارای سیستم ضد سرقت ، قفل و بازکردن دربها بدون کلید ، ستون جمع شونده فرمان در هنگام تصادف ، قفل فرمان خودکار ، سیستم قفل کودک در اختیار راننده ، دارای سیستم دزدگیر به همراه آژیر ، کاپوت فعال در هنگام تصادف |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکترو هیدرولیکی به همراه سیستم هوشمند الکترونیکی فرمان و سیستم حساس به سرعت |
نوع غربیلک | 3 شاخه لوکس و اسپرت به همراه تنظیم تلسکوپی در 2 حالت برقی ، دارای ریموت کنترل صوتی از روی غربیلک فرمان ، دارای روکش چرمی ، گرمکن سفارشی |
سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی حرفه ای با قابلیت پخش CD ، دارای پورت USB ، AUX ، iPod Cable |
سیستمهای مولتی مدیا | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، دارای روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی |
سیستم صندلیهای جلو | دارای روکش چرم ، دارای پشت سری فعال و هوشمند |
سیستم صندلیهای عقب | |
سیستم آیینه ها | آینه الکترو کرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با حالت الکترو کرومیک و تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن ، دارای چراغهای روشنایی بر روی آینه ها |
سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، بخار زدای اتوماتیک شیشه ها ، سیستم یخ زدای برف پاک کن ، شیشه های سولار ، پرده عقب ، سقف پانوراما سفارشی |
سیستم های سقف | |
سیستم روشنایی جلو | چراغهای جلو زنون ، دارای سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، دارای سیستم شستشو ، دارای مه شکن ، مجهز به چراغهای روشنایی در زیر دربها |
سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها |
سیستم های کمک رانندگی |
