مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | کیا |
کشور تولید کننده | کره جنوبی |
نام و مدل اتومبیل | کیا سورنتو |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | اطلس خودرو |
مشخصات فنی بدنه
کلاس بدنه | شاسی بلند |
کلاس اتومبیل | J Segment |
ابعاد | |
وزن | 1707 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 7 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 235/60 R 18 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 235/60 R 18 |
مشخصات فنی موتور
حجم موتور | 3470 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 6 |
تعداد سوپاپ ها | 24 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خورجینی V شکل |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 70 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 276 اسب بخار در 6300 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 335 نیوتون متر در 5000 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 78.8 اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد دنده (جلو) | 6 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
سیستم ترمزها
نوع سیستم ترمز | روغنی با بوستر خلائی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
سیستم تعلیق و فرمان
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | مستقل |
کمک فنرهای جلو | |
کمک فنرهای عقب | |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی |
عملکرد اتومبیل
حداکثر سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 9 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 12.8 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP |
امکانات رفاهی و آپشن ها
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 10 عدد : راننده ، سرنشین کناری ، جانبی ، پرده ای |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , BAS , TCS , ESP , DBC , HAC |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی به همراه ریموت کنترل ، سیستم ضد سرقت ، دارای دزگیر با آزیر ، سیستم باز و بسته شدن دربها بدون کلید Key Less Go |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی هیدرولیکی ، تلسکوپی با تنظیم دستی |
نوع غربیلک | دکمه های کنترل کننده از روی فرمان برای سیستم صوتی |
سیستمهای تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دو منطقه ای |
سیستم صوتی و تصویری | رادیو CD به همراه چنجر 6تایی و AUX , USB , MP3 , iPod Cable |
سیستمهای مولتی مدیا | |
سیستم صندلیهای جلو | تنظیم برقی به همراه گرمکن صندلیها ، روکش چرمی ، پشت سری های فعال هنگام تصادف |
سیستم صندلیهای عقب | دارای سیستم تا شوندگی ، دارای سیستم پشت سری های فعال ، روکش چرمی |
سیستم آیینه ها | تنظیم برقی آیینه ها به همراه گرمکن ، سیستم جمع شوندگی آینه ها به همراه راهنما |
سیستم شیشه ها | شیشه بالابر جلو و عقب برقی ، سیستم یخ ضدایی شیشه های جلو |
سیستم های سقف | سقف پانوراما |
سیستم روشنایی جلو | چراغهای زنون ، دارای مه شکن جلو ، تنظیم اتوماتیک نور چراغها ، سیستم شتشوی چراغها |
سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی ، دارای مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | سنسور پارک خودرو ، سنسور باران به همراه کنترل کننده سرعت برف پاکن ها |
سیستم های کمک رانندگی | کروز کنترل ، دوربین دید عقب ، کلید کنترل کننده نیروی ترمز در سراشیبی |
