مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | میتسوبیشی |
کشور تولید کننده | ژاپن |
نام و مدل اتومبیل | میتسوبیشی لنسر |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | آرین موتور پویا |
مشخصات فنی بدنه
کلاس بدنه | سدان |
کلاس اتومبیل | C Segmnet |
ابعاد | |
وزن | 1260 کیلوگرم حالت دستی ، 1275 کیلوگرم حالت اتوماتیک |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 205/60 R 16 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 205/60 R 16 |
مشخصات فنی موتور
حجم موتور | 1598 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 50 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 117 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 154 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 73 اسب بخار به لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک |
تعداد دنده (جلو) | 5 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
سیستم ترمزها
نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده با هوا |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده با هوا |
سیستم تعلیق و فرمان
نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | اتصال چندگانه ( مولتی لینک ) |
کمک فنرهای جلو | |
کمک فنرهای عقب | |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکترو هیدرولیکی |
عملکرد اتومبیل
حداکثر سرعت | 191 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 11 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 8.2 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 5.4 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 5.7 لیتر در 100 کیلومتر دنده دستی - 7 لیتر در 100 کیلومتر برای دنده اتوماتیک |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
امکانات رفاهی و آپشن ها
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 7 کیسه هوای ایمنی شامل :کیسه هوای سرنشینان جلو - کیسه هوای پردهای - کیسه هوای جانبی |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS - TCL - EBD - ASC |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | دارای سیستم کلید هوشمند و مجهز به استارت دکمه ای و دارای سیستم ضد سرقت ، قفل و بازکردن دربها بدون کلید |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتروهیدرولیکی |
نوع غربیلک | 3 شاخه اسپرت به همراه تنظیم تلسکوپی در 4 حالت ، دارای ریموت کنترل صوتی از روی غربیلک فرمان |
سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ، دارای سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی با قابلیت پخش CD، MP3 به همراه پورت AUX ، به همراه 4 بلندگو و 2 تیونر |
سیستمهای مولتی مدیا | دارای نمایشگر چند منظوره جهت نمایش اطلاعات سفر و اطلاعات راننده |
سیستم صندلیهای جلو | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، دارای روکش پارچه ای |
سیستم صندلیهای عقب | دارای روکش پارچه ای، دارای پشت سری فعال و هوشمند |
سیستم آیینه ها | آینه الکترو کرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با حالت الکترو کرومیک و تنظیم برقی ، همرنگ بودن آیینه های جانبی با رنگ بدنه |
سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها |
سیستم های سقف | سانروف سفارشی |
سیستم روشنایی جلو | چراغ های هالوژن ، دارای سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، دارای مه شکن ، مجهز به چراغهای روشنایی در زیر دربها |
سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور پارک جلو و عقب ، مجهز به سنسور باران |
سیستم های کمک رانندگی | سیستم کروز کنترل ، دوربین دید عقب و نشان دهنده روی آیینه |
