مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | میتسوبیشی |
کشور تولید کننده | ژاپن |
نام و مدل اتومبیل | میتسوبیشی میراژ2015 |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | آرین موتور پویا |
مشخصات فنی بدنه
کلاس بدنه | هاچ بک |
کلاس اتومبیل | B |
ابعاد | دارای ارتفاع 1.5 متر |
وزن | 895کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
مشخصات فنی موتور
حجم موتور | 1200cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 3 |
تعداد سوپاپ ها | 12 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی |
محل قرار گیری موتور | |
ظرفیت باک | 35 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 76 اسب بخار در 6000دور بر دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 100 نیوتون متر بر 4000 دور بر دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
نوع جعبه دنده | گیر بکس تمام اتوماتیک CVT |
تعداد دنده (جلو) | 5 |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | با چرخ های جلو |
سیستم ترمزها
نوع سیستم ترمز | سیستم ترمز ضد قفل ABS و EBD |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | کاسه ای |
عملکرد اتومبیل
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 13.8 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 6.36 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 5.35 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 6.3 لیتر بر 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
امکانات رفاهی و آپشن ها
تعداد کیسه های هوا | 2 کیسه ی هوا |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS و EBD |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم ورود بدون کلید ، سیستم هشدار دهنده موانع پشت سر |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان تمام برقی EPS |
سیستمهای تهویه مطبوع | دستی |
سیستم صوتی و تصویری | کامپیوتر سفری به همراه USB |
سیستمهای مولتی مدیا | نمایشگر اطلاعات چندگانه |
سیستم های سقف | آنتن سقفی |
سیستم روشنایی جلو | چراغ های هالوژن در جلو و مه شکن |
سیستم روشنایی عقب | دارای سیستم LED |
سیستم های کمک رانندگی | دوربین دنده عقب, سنسور دنده عقب به همراه نمایشگر آینه وسط |
