مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | کیا |
کشور تولید کننده | کره جنوبی |
نام و مدل اتومبیل | کیا پیکانتو |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | اطلس خودرو |
مشخصات فنی بدنه
کلاس بدنه | هاچ بک |
کلاس اتومبیل | A Segment |
ابعاد | |
وزن | 855 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 4 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 155/70 R 13 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 155/70 R 13 |
مشخصات فنی موتور
حجم موتور | 1248 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 35 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 85 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 121 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 70 اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد دنده (جلو) | 4 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
سیستم ترمزها
نوع سیستم ترمز | روغنی با بوستر خلائی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | کاسه ای |
سیستم تعلیق و فرمان
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | نیمه مستقل |
کمک فنرهای جلو | هیدرولیکی |
کمک فنرهای عقب | هیدرولیکی |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
عملکرد اتومبیل
حداکثر سرعت | 171 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 11 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | |
مصرف سوخت جاده ایی | |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 5.7 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 4 |
امکانات رفاهی و آپشن ها
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 2 عدد ، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی دارای ریموت کنترل و دزدگیر |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکترونیکی ، حساس به سرعت ، فرمان تلسکوپی با تنظیم دستی |
نوع غربیلک | دارای دکمه های کنترل کننده سیستم صوتی |
سیستمهای تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک |
سیستم صوتی و تصویری | رادیو CD ، MP3 , iPod , USB , Bluetooth |
سیستمهای مولتی مدیا | |
سیستم صندلیهای جلو | تنظیم دستی به همراه سیستم پشت سری های فعال هنگام تصادف |
سیستم صندلیهای عقب | |
سیستم آیینه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرمکن |
سیستم شیشه ها | شیشه بالابر برقی |
سیستم های سقف | دارای سانروف |
سیستم روشنایی جلو | دارای سیستم اتوماتیک روشن و خاموش شدن چراغها و مه شکن |
سیستم روشنایی عقب | |
سنسورهای پیش فعال | سنسور پارک خودرو |
سیستم های کمک رانندگی |
